セパレートタイプ
KFS-**L series
仕様
型式 | KFS-15LVL-DT | KFS-30LVL-DT | |
---|---|---|---|
電源仕様 | 出力 | 15W | 30W |
入力電圧 | AC100V ±10% | AC100V ±10% | |
調光範囲 | 約25%~100% | 約25%~100% | |
周波数 | 100Hz | 100Hz | |
発光エネルギー | 0.15J/F | 0.3J/F | |
外形図 | Fig.1 | Fig.2 | |
ピンアサイン | Fig.A | Fig.A | |
冷却方法 | Natural ventilation | Natural ventilation | |
調光方式 |
型式 | KFS-30LDT | KFS-60LDT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源仕様 | 出力 | 30W | 60W | ||||
入力電圧 | AC100V ±10% | AC100V/AC200V ±10% | |||||
調光範囲 | 約50%~100% | 約50%~100% | |||||
周波数 | 20Hz | 30Hz | 60Hz | 20Hz | 30Hz | 60Hz | |
発光エネルギー | 1.5J/F | 1.0J/F | 0.5J/F | 3.0J/F | 2.0J/F | 1.0J/F | |
外形図 | Fig.3 | Fig.4 | |||||
ピンアサイン | Fig.B | Fig.C | |||||
冷却方法 | Natural ventilation | Natural ventilation | |||||
調光方式 |
|
- ※調光方式の仕様については、キセノンストロボ技術資料を参照下さい。
- ※ケーブル類はこちらを参照下さい。
パネル面詳細
<KFS-15LVL/KFS-30LVL>
-
①
POWER ランプ
電源投入時点灯します。 -
②
AC入力コネクタ
-
③
CONTROLコネクタ
<KFS-30LDT/KFS-60LDT>
-
①
POWER ランプ
電源投入時点灯します。 -
②
AC入力部
-
③
CONTROLコネクタ
-
④
電源スイッチ
-
⑤
LIGHTボリューム
光量を可変出来ます。 -
⑥
INT./EXT.切替スイッチ
内部調光と外部調光の切り替えをします