バー型照明
KDDB2 series
反射でも透過でも使用できるマルチな照明
KDDB2は、砲弾型LEDを高密度に実装した、直射光の照明です。反射・透過と幅広い用途で活躍可能なマルチ照明。
特徴
LEDを隙間無く実装しているため高輝度、高均一な照明が実現可能です。
ラインナップ
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 外形図 | 外形寸法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | ||||
KDDB2-11/14* | 0.18 | 1 | ||||
0.36 | ||||||
KDDB2-50/11* | 0.72 | 2 | 60 | 50 | 40 | |
1.44 | ||||||
KDDB2-74/11* | 1.08 | 84 | 74 | 50 | ||
2.16 | ||||||
KDDB2-98/11* | 1.44 | 3 | 108 | 98 | 80 | |
2.88 | ||||||
KDDB2-146/11* | 2.16 | 156 | 146 | 80 | ||
4.32 | ||||||
KDDB2-200/11* | 3.06 | 4 | ||||
6.12 | ||||||
KDDB2-26/15* | 0.54 | 5 | ||||
1.08 | ||||||
KDDB2-42/15* | 0.90 | 6 | 52 | 42 | 30 | |
1.80 | ||||||
KDDB2-50/15* | 1.08 | 60 | 50 | 30 | ||
2.16 | ||||||
KDDB2-98/15* | 2.16 | 7 | 108 | 98 | 80 | |
4.32 | ||||||
KDDB2-130/15* | 2.88 | 140 | 130 | 80 | ||
5.76 | ||||||
KDDB2-200/15* | 4.50 | 8 | ||||
8.82 | ||||||
KDDB2-34/27* | 1.44 | 9 | ||||
2.88 | ||||||
KDDB2-74/27* | 3.24 | 10 | ||||
6.48 | ||||||
KDDB2-186/30* | 6.48 | 11 | ||||
12.96 | ||||||
KDDB2-300/24* | 12.78 | 12 | ||||
25.56 |
- ※上記以外の製品のサイズ・発光色は問い合わせ下さい。
照明のサンプル撮影画像
型式説明
照射面サイズ
発光色
- R2Red
- GGreen
- BBlue
- WWhite
拡散板
- NoneNo diffusion plate
- -S8080% transmittance
- -S6060% transmittance
- -S4040% transmittance
拡散板使用時