ダイレクトリング照明
KDDR2/KDDR2-F series
豊富なサイズ、カラーバリエーション
KDDR2は、砲弾型LEDを基板に傾斜をつけ、中央に直射光を照射する照明です。KDDR2-Fは、LEDを平面に実装することにより、ダイレクト型のKDDR2よりも広範囲を照射可能。
ラインナップ
ダイレクトタイプ
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 外形図 | WD(mm) |
---|---|---|---|---|
KDDR2-32/10* | 0.90 | 1 | 20~35 | |
1.80 | ||||
KDDR2-38/15* | 1.08 | 2 | 20~65 | |
2.16 | ||||
KDDR2-40/25* | 0.72 | 3 | 40~65 | |
1.44 | ||||
KDDR2-50/28* | 1.62 | 4 | 30~70 | |
2.70 | ||||
KDDR2-66/36* | 3.42 | 5 | 170~310 | |
5.40 | ||||
KDDR2-70/39* | 3.60 | 6 | 50~100 | |
5.76 | ||||
KDDR2-90/50* | 6.48 | 7 | 60~120 | |
6.48 | ||||
KDDR2-110/60* | 7.56 | 8 | 60~120 | |
9.54 | ||||
KDDR2-140/95* | 10.80 | 9 | 80~130 | |
10.80 |
フラットタイプ
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 外形図 |
---|---|---|---|
KDDR2-F32/10* | 0.54 | 10 | |
1.08 | |||
KDDR2-F43/15* | 1.08 | 11 | |
2.16 | |||
KDDR2-F50/15* | 1.62 | 12 | |
3.24 | |||
KDDR2-F60/32* | 1.80 | 13 | |
3.60 | |||
KDDR2-F70/37* | 3.24 | 14 | |
5.58 | |||
KDDR2-F90/50* | 6.12 | 15 | |
6.12 | |||
KDDR2-F100/50* | 6.48 | 16 | |
6.48 | |||
KDDR2-F110/60* | 7.20 | 17 | |
9.54 |
- ※上記以外の製品のサイズ・発光色は問い合わせ下さい。
光量分布~使用例
型式説明
形状
- NoneDirect type
- FFlat type
外径/内径サイズ
発光色
- R2Red
- GGreen
- BBlue
- WWhite
拡散板
- NoneNo diffusion plate
- -S8080% transmittance
- -S6060% transmittance
- -S4040% transmittance