拡散板オプション品
バー照明用拡散板 KDKBシリーズ
型式 | 適合照明型式 | サイズ |
---|---|---|
KDKB-11/14-** | KDDB2-11/14 | 13×24 |
KDKB-50/11-** | KDDB2-50/11 | 60×13 |
KDKB-74/11-** | KDDB2-74/11 | 84×13 |
KDKB-98/11-** | KDDB2-98/11 | 108×13 |
KDKB-146/11-** | KDDB2-146/11 | 156×13 |
KDKB-200/11-** | KDDB2-200/11 | 210×16 |
KDKB-26/15-** | KDDB2-26/15 | 36×17 |
KDKB-42/15-** | KDDB2-42/15 | 52×17 |
KDKB-50/15-** | KDDB2-50/15 | 60×17 |
KDKB-98/15-** | KDDB2-98/15 | 108×17 |
KDKB-130/15-** | KDDB2-130/15 | 140×17 |
KDKB-200/15-** | KDDB2-200/15 | 210×20 |
KDKB-34/27-** | KDDB2-34/27 | 44×29 |
KDKB-74/27-** | KDDB2-74/27 | 84×29 |
KDKB-186/30-** | KDDB2-186/30 | 196×35 |
KDKB-300/24-** | KDDB2-300/24 | 300×33 |
- ※拡散板の板厚は、2mmです。
リング照明用拡散板 KDKRシリーズ
型式 | 適合照明型式 | サイズ |
---|---|---|
KDKR-32-** | KDDR2-32/10 | 内径6φ |
KDKR-38-** | KDDR2-38/15 | 内径12φ |
KDKR-40-** | KDDR2-40/25 | 内径21φ |
KDKR-50-** | KDDR2-50/28 | 内径24φ |
KDKR-66-** | KDDR2-66/36 | 内径32φ |
KDKR-70-** | KDDR2-70/39 | 内径35φ |
KDKR-90-** | KDDR2-90/50 | 内径46φ |
KDKR-110-** | KDDR2-110/60 | 内径56φ |
KDKR-140-** | KDDR2-140/95 | 内径91φ |
- ※拡散板の板厚は、2mmです。
ローアングルリング照明用拡散板 KDKR-LAシリーズ
型式 | 適合照明型式 | サイズ |
---|---|---|
KDKR-LA38-** | KDDR2-LA38/15 | 内径15φ |
KDKR-LA50-** | KDDR2-LA50/24 | 内径24φ |
KDKR-LA74-** | KDDR2-LA74/48 | 内径48φ |
KDKR-LA100-** | KDDR2-LA100/68 | 内径68φ |
KDKR-LA120-** | KDDR2-LA120/70 | 内径70φ |
KDKR-LA140-** | KDDR2-LA140/108 | 内径108φ |
KDKR-LA200-** | KDDR2-LA200/170 | 内径170φ |
- ※拡散板の板厚は、2mmです。
フラットリング照明用拡散板 KDKR-Fシリーズ
型式 | 適合照明型式 | サイズ |
---|---|---|
KDKR-F32-** | KDDR2-F32/10 | 内径10φ |
KDKR-F43-** | KDDR2-F43/15 | 内径15φ |
KDKR-F50-** | KDDR2-F50/15 | 内径15φ |
KDKR-F60-** | KDDR2-F60/32 | 内径32φ |
KDKR-F70-** | KDDR2-F70/37 | 内径37φ |
KDKR-F90-** | KDDR2-F90/50 | 内径50φ |
KDKR-F100-** | KDDR2-F100/50 | 内径50φ |
KDKR-F110-** | KDDR2-F110/60 | 内径60φ |
- ※拡散板の板厚は、2mmです。
拡散板の透過率
型式末尾 | 透過率 |
---|---|
-80 | 87% |
-60 | 61% |
-40 | 37% |
- ※透過率は参考値です。
型式説明
照明仕様
- KBbar
- KRring
照明サイズ
透過率
- -8080% transmittance
- -6060% transmittance
- -4040% transmittance