プログラマブルDC電源 (CVCC)
KDC series(1500W type)
高効率スイッチング回路を搭載した直流電源
ラインナップ(900/3000/6000W)開発中
特徴
- 制御回路をフルデジタル化
- SiCデバイス採用により一層の信頼性アップ
- 出力電圧バリエーション:0~100/~200/~650V
- PFC回路搭載:力率0.99(100/200V入力時)
*詳細は弊社営業までお問合せ下さい。
仕様
KDC-100-15 | KDC-200-7.5 | KDC-650-2.3 | |||
---|---|---|---|---|---|
出力 | 定格出力電圧 | 100V | 200V | 650V | |
定格出力電流 | 15A | 7.5A | 2.3A | ||
定格出力電力 | 1500W | ||||
AC入力 | 公称入力定格 | 200VAC~240VAC 単相 50Hz/60Hz | |||
入力電圧範囲 | 180VA~265VAC | ||||
入力電流 | 10A @200VAC | ||||
力率 | 0.99 @200VAC | 0.98 @200VAC | |||
効率 | 91% @200VAC | 89% @200VAC | |||
定電圧 | 設定可能範囲 | 0V~100V | 0V~200V | 0V~650V | |
設定確度 | ±0.1%(設定)±0.1%(定格) | ||||
入力電源変動率 | ±0.05%(定格) | ||||
出力負荷変動率 | ±0.05%(定格) | ||||
温度系数 | 100ppm/℃ | ||||
定電流 | 設定可能範囲 | 0~15A | 0~7.5A | 0~2.3A | |
設定確度 | ±0.2%(設定)±0.2%(定格) | ||||
入力電源変動率 | ±0.1%(定格) | ||||
出力負荷変動率 | ±0.1%(定格) | ||||
温度系数 | 150ppm/℃ | ||||
表示 | 電圧表示 | 0V~100V | 0V~200V | 0V~650V | |
電圧表示確度 | ±0.1%(設定)±0.1%(定格) | ||||
電流表示 | 15.00A | 7.500A | 2.300A | ||
電流表示確度 | ±0.2%(設定)±0.2%(定格) | ||||
動作表示 | CV、CC、ALM、FUNC、ALMSET、REM/LOC、SET、FINE、OUTPUT | ||||
操作パネル | 出力電圧/出力電流設定 | ロータリーエンコーダ設定、 FINEで設定分解能を切替可能 |
|||
過電圧/過電流/出力電圧低下設定 | ロータリーエンコーダ設定、 FINEで設定分解能を切替可能 |
||||
キースイッチ | FUNC、ALMSET、REM/LOC、SET、FINE、OUTPUT | ||||
キーロック | OUTPUTキー以外の操作を無効 | ||||
保護機能 | 任意設定 | 過電圧保護(OVP) | 0~110%、パネルで任意設定 | ||
過電流保護(OCP) | 0~110%、パネルで任意設定 | ||||
出力電圧低下保護(UVP) | 0~95%、パネルで任意設定 | ||||
内部固定設定 | 過電圧保護2 | ||||
その他 | 加熱保護、ファン異常、シャットオフ入力 | ||||
出力信号 | モニタ信号出力 | 電圧モニタ | 0V~10V /0V~定格電圧、確度:0.1%(定格) | ||
電流モニタ | 0V~10V /0V~定格電流、確度:0.2%(定格) | ||||
ステータス信号出力 | 出力中、リモート中、アラーム中、CV中、CC中 | ||||
リモートアナログ外部コントロール | 出力電圧設定入力 | 電圧入力 | 0V~定格電圧/0V~10V、設定確度:0.1%(定格) | ||
抵抗入力 | 0V~定格電圧/0Ω~10kΩ、設定確度:2%(定格) | ||||
出力電流設定入力 | 電圧入力 | 0V~定格電流/0V~10V、設定確度:0.2%(定格) | |||
抵抗入力 | 0V~定格電流/0Ω~10kΩ、設定確度:2%(定格) | ||||
出力ON/OFF入力 | 短絡:出力ON、解放:出力OFF | ||||
リモート設定入力 | 短絡:リモート、解放:非リモート | ||||
シャットオフ入力 | 短絡:シャットオフ、解放:非シャットオフ | ||||
(アラーム)リセット入力 | 短絡:リセット、解放:非リセット |
その他 | |
---|---|
通信制御 | RS485通信にて外部より運転制御可能。 最大30迄接続可能。(※オプション) |
並列運転 | 4台(同一モデル)マスタースレーブ方式 |
冷却方式 | 強制空冷 |
一般仕様 | KDC-100-15 | KDC-200-7.5 | KDC-650-2.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
環境条件 | 動作環境 | 屋内(有害ガス、塩分、塵埃、振動がないこと) | |||
動作温度/湿度 | 0℃~50℃/20~80%RH 結露なきころ | ||||
保存温度/湿度 | -20℃~70℃/20~80%RH 結露なし | ||||
高度 | 1000m以下 | ||||
安全性/EMC | 耐電圧 | 入力―出力間 | 2.5kVAC/1分間 | 2.5kVAC/1分間 | |
入力-FG間 | 2kVAC/1分間 | 2kVAC/1分間 | |||
出力-FG間 | 2kVAC/1分間 | 2kVAC/1分間 | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 @500VDC | 100MΩ以上@1kVDC |
- ※各特性は、開発時の評価データです。製品毎の性能保証値ではありません。
- ※各特性は、25℃時、30分のウオームアップ後に測定。負荷は純抵抗。
パネル面説明
- ①パワースイッチ
- ②電圧ボリューム
- ③各種設定キー
- ④電流ボリューム
- ⑤AC入力
- ⑥DC出力
- ⑦外部コントロール用コネクタ
- ⑧並列運転用コネクタ(オプション)
- ⑨RS485通信用コネクタ(オプション)
- ⑩各種設定スイッチ
- ⑪メンテナンス用コネクタ
- ⑫リモートセンシング用コネクタ
- ⑬GND端子