
10W・15W ビルトインタイプ
KFS-10・15F1 series
特徴
寿命データ

仕様
型式 | KFS-10F1L | KFS-15F1L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源仕様 | 出力 | 10W | 15W | |||||
入力電圧 | AC100V ±10% | AC100V/AC200V ±10% | ||||||
調光範囲 | 約50%~100% | 約50%~100% | ||||||
周波数 | 30Hz | 60Hz | 100Hz | 20Hz | 30Hz | 60Hz | 100Hz | |
発光エネルギー | 0.3J/F | 0.16J/F | 0.1J/F | 0.75J/F | 0.5J/F | 0.25J/F | 0.15J/F | |
外形図 | Fig.1 | Fig.2 | ||||||
ピンアサイン | Fig.A | Fig.A | ||||||
冷却方法 | Natural ventilation | Forced air-cooling | ||||||
調光方式 | ![]() |
![]() |
||||||
接続ライトガイド結束径 | 8φ | 8φ | ||||||
ランプ仕様 | 適合ランプ | L2455 | KDL2189-01 | |||||
適合トリガ | E2446 | KDE2191-04 | ||||||
トリガ信号 | Photocoupler, Contact, TTL |
Photocoupler, Contact, TTL |
||||||
安定性 | ±5% | ±5% | ||||||
ジッター | ~1.5μsec | ~1.5μsec | ||||||
遅れ時間 | 5±1μsec | 5±1μsec |
型式 | KFS-15FL | ||||
---|---|---|---|---|---|
電源仕様 | 出力 | 15W | |||
入力電圧 | AC100V ±10% | ||||
調光範囲 | 約25%~100% | ||||
周波数 | 20Hz | 30Hz | 60Hz | 100Hz | |
発光エネルギー | 0.75J/F | 0.5J/F | 0.25J/F | 0.15J/F | |
外形図 | Fig.3 | ||||
ピンアサイン | Fig.B | ||||
冷却方法 | Forced air-cooling | ||||
調光方式 | |||||
接続ライトガイド結束径 | 8φ | ||||
ランプ仕様 | 適合ランプ | KDL2189-01 | |||
適合トリガ | KDE2191-04 | ||||
トリガ信号 | Photocoupler, Contact, TTL | ||||
安定性 | ±5% | ||||
ジッター | ~1.5μsec | ||||
遅れ時間 | 5±1μsec |
- ※調光方式の仕様については、キセノンストロボ技術資料を参照下さい。
- ※ケーブル類はこちらを参照下さい。
パネル面詳細

<KFS-10F1L/KFS-15F1L>
-
①
POWER ランプ
電源投入時点灯します。 -
②
LIGHTボリューム
光量を可変出来ます。 -
③
SIGNALコネクタ
下記接続参考図を参照ください。 -
④
INT./EXT.切替スイッチ
内部調光と外部調光の切り替えをします。
<KFS-15F1LVL>
-
①
POWER ランプ
電源投入時点灯します。 -
②
LIGHTボリューム
光量を可変出来ます。 -
③
SIGNALコネクタ
下記接続参考図を参照ください。 -
④
INT./EXT.切替スイッチ
内部調光と外部調光の切り替えをします。 -
⑤
C容量切替スイッチ
荒光量調整をします。
(コンデンサ容量の切替をします) -
⑥
FREQ.切替スイッチ
内部発振と外部入力の切替をします。
(トリガ信号の切替をします)
ピンアサイン
Fig.AKFS-10F1L/KFS-15F1L
CONTROL : B 7B-XH-A (JST)
Pin No. | Pin Detail |
---|---|
1 | TRIGGER SIGNAL + |
2 | TRIGGER SIGNAL - |
3 | ALARM (C) |
4 | ALARM (E) |
5 | ANA. 5V |
6 | ANA. 0V |
7 | COMMON |
Fig.BKFS-10F1L/KFS-15F1L
CONTROL : D-sub 25pin
Pin No. | Pin Detail | Pin No. | Pin Detail |
---|---|---|---|
1 | DIG. Bit8 (MSB) | 14 | LIGHT HIGH/LOW |
2 | Bit7 | 15 | COMMON |
3 | Bit6 | 16 | TRIGGER SIGNAL + |
4 | Bit5 | 17 | TRIGGER SIGNAL - |
5 | Bit4 | 18 | COMMON |
6 | Bit3 | 19 | ALARM(C) |
7 | Bit2 | 20 | ALARM(E) |
8 | Bit1 (LSB) | 21 | COMMON |
9 | COMMON | 22 | NC |
10 | COMMON | 23 | NC |
11 | COMMON | 24 | COMMON |
12 | COMMON | 25 | COMMON |
13 | NC |
- ※各信号の仕様や内部回路についてはキセノンストロボ技術資料を参照下さい。
- ※各信号の機能についてはこちらを参照下さい。
型式説明

出力容量
- 1010W
- 1515W
- 3030W
- 6060W
周波数
- 2020Hz
- 3030Hz
- 6060Hz
- 100100Hz
トリガ入力回路
- A5V photocoupler
- BContact
- CTTL
ファイバ挿入長
- 3737mm
- 3131mm
- 2020mm
外形図
-
Fiber insertion length (a) 37mm 43mm 31mm 37mm 20mm 26mm -
Fiber insertion length (a) 37mm 43mm 31mm 37mm 20mm 26mm -
Fiber insertion length (a) 37mm 43mm 31mm 37mm 20mm 26mm
交換部品
ランプ

10W
型式:L2455
15W
型式:KDL2189-01
トリガユニット

10W
型式:E2446
15W
型式:KDE2191-04
- ※トリガユニットの交換は、ランプ交換2回に1回を推奨します。