セパレートタイプ ランプハウス
KFS series
仕様
型式 | KFS-F1S | KFS-F2S | KFS-R1-64 | KFS-T2-300 |
---|---|---|---|---|
出力 | 15W | 30W | 30W | 60W |
ランプ形状 | バルブ管 | バルブ管 | リング管 | 直管 |
外形図 | Fig.1 | Fig.2 | Fig.3 | Fig.4 |
冷却方法 | 自然空冷 | 自然空冷 | 自然空冷 | 自然空冷 |
適合電源 | 15W type | 30W type | 30W type | 60W type |
- ※調光方式の仕様については、キセノンストロボ技術資料を参照下さい。
- ※ケーブル類はこちらを参照下さい。
Fig.AKFS-15LVL/KFS-30LVL
CONTROL : D-sub 25pin
Pin No. | Pin Detail |
---|---|
1 | DIG. Bit1 (LSB) |
2 | Bit7 |
3 | Bit6 |
4 | Bit5 |
5 | Bit4 |
6 | Bit3 |
7 | Bit2 |
8 | Bit1 (LSB) |
9 | COMMON |
10 | COMMON |
11 | COMMON |
12 | COMMON |
13 | NC |
Pin No. | Pin Detail |
---|---|
14 | LIGHT HIGH/LOW |
15 | COMMON |
16 | TRIGGER SIGNAL + |
17 | TRIGGER SIGNAL - |
18 | COMMON |
19 | ALARM (C) |
20 | ALARM (E) |
21 | COMMON |
22 | NC |
23 | NC |
24 | ON/OFF |
25 | COMMON |
Fig.BKFS-30LDT
CONTROL : B 7B-XH-A (JST)
Pin No. | Pin Detail |
---|---|
1 | TRIGGER SIGNAL + |
2 | TRIGGER SIGNAL - |
3 | ALARM (C) |
4 | ALARM (E) |
5 | CONTROL:VR |
6 | CONTROL:VR |
7 | COMMON |
Fig.CKFS-60LDT
CONTROL : B 7B-XH-A (JST)
Pin No. | Pin Detail |
---|---|
1 | TRIGGER SIGNAL + |
2 | TRIGGER SIGNAL - |
3 | ALARM (C) |
4 | ALARM (E) |
5 | ANA. 5V |
6 | ANA. 5V |
7 | COMMON |
- ※各信号の仕様や内部回路についてはキセノンストロボ技術資料を参照下さい。
- ※各信号の機能についてはこちらを参照下さい。