
ファイバー引き出し型照明
LFM-150 series
メタハラ250W相当の明るさ小型化を実現
特徴
- 独自の光学設計により、メタルハライドランプ250W相当の照度を実現。
- 各メーカーのライトガイドに対応。
- オプション機能として、業界初の光量一定制御機能をラインナップ(※当社調べ)
従来機種との照度比較

仕様
| LFM-150 | ||
|---|---|---|
| 入力仕様 | 入力電圧 | AC100~240V±10% |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
| 定格電流 | 2.0A/1.0A | |
| 突入電流 | 15A/30A | |
| 出力仕様 | 発光色 | W |
| 出力電力 | MAX150W | |
| 可変範囲 | 0~100% | |
| 構造仕様 | 冷却方式 | Forced air-cooling |
| 質量 | 3.0kg | |
| 適合ファイバー結束径 | 8φ、10φ、12φ | |
| 調光機能 | 内部調光 外部調光(アナログ0-5V,デジタル10ビット) |
I/O Connecter Connecter type:XG4A-2034(OMRON)
| Pin No. | Pin Detail | Pin No. | Pin Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | DIG. Bit1(LSB) | 2 | Bit2 |
| 3 | Bit3 | 4 | Bit4 |
| 5 | Bit5 | 6 | Bit6 |
| 7 | Bit7 | 8 | Bit8 |
| 9 | Bit9 | 10 | Bit10 (MSB) |
| 11 | ON/OFF INT./EXT. | 12 | ON/OFF |
| 13 | LIGHT INT./EXT. | 14 | LIGHT ANA./DIG. |
| 15 | ALARM | 16 | ANA. 5V |
| 17 | COMMON | 18 | COMMON |
| 19 | COMMON | 20 | COMMON |

