
ローアングルリング照明
KDDR2-LA/KDDR2-T
エッジ抽出、傷等の凹凸検査に
KDDR2-LAは、砲弾型LEDを大きく傾斜をつけた基板に実装することにより、ワークに近距離から照射が可能なリング照明です。KDDR2-Tは、砲弾型LEDを真横に実装したリング照明です。
ラインナップ
ローアングルタイプ
| 型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 外形図 | WD(mm) |
|---|---|---|---|---|
| KDDR2-LA38/15* | 1.08 | 1 | 5~10 | |
| 2.16 | ||||
| KDDR2-LA50/24* | 1.44 | 2 | 10~20 | |
| 2.88 | ||||
| KDDR2-LA74/48* | 2.70 | 3 | 15~20 | |
| 5.40 | ||||
| KDDR2-LA100/68* | 5.40 | 4 | 20~30 | |
| 5.40 | ||||
| KDDR2-LA120/70* | 6.84 | 5 | 20~35 | |
| 6.84 | ||||
| KDDR2-LA140/108* | 7.92 | 6 | 15~20 | |
| 7.92 | ||||
| KDDR2-LA200/170* | 11.88 | 7 | 40~45 | |
| 18.90 |
水平対向タイプ
| 型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 外形図 |
|---|---|---|---|
| KDDR2-T50/20* | 0.72 | 8 | |
| 1.26 | |||
| KDDR2-T75/46* | 1.44 | 9 | |
| 2.88 | |||
| KDDR2-T84/54* | 1.44 | 10 | |
| 2.88 | |||
| KDDR2-T96/60* | 1.80 | 11 | |
| 3.60 | |||
| KDDR2-T122/92* | 2.34 | 12 | |
| 4.68 | |||
| KDDR2-T152/114* | 2.88 | 13 | |
| 5.76 | |||
| KDDR2-T176/140* | 3.60 | 14 | |
| 7.20 | |||
| KDDR2-T206/170* | 4.32 | 15 | |
| 8.64 |
- ※上記以外の製品のサイズ・発光色は問い合わせ下さい。
光量分布~使用例



型式説明

形状
- LALow-angle type
- THorizontally
- Opposed Type
外径/内径サイズ
発光色
- R2Red
- GGreen
- BBlue
- WWhite
拡散板
- NoneNo diffusion plate
- -S8080% transmittance
- -S6060% transmittance
- -S4040% transmittance
- ※但し、水平対向タイプには取付られません。

