
蛍光灯灯具
LSTS series
20W以下のシンプルなコンパクトモデル
ラインナップ
| 型式 | LSTS-10 | LSTS-15 | LSTS-20 | LSTS-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛍光灯型式 | FL10ENW | FL15ENW | FL20SS・EX-N/18 | FHF16EX-N-H | |
| 点灯用コネクタ | NCS-255-R(七星科学研究所) | ||||
| 調光用コネクタ | RM12BRB-5PH(ヒロセ電機)※1 | ||||
| 照射面 | 標準:透明アクリル板(OP:拡散板) | ||||
| 質量 | 2.2kg | 2.7kg | 3.3kg | 3.3kg | |
| 寸法(mm) | L1 | 480 | 585 | 730 | 730 | 
| L2 | 460 | 565 | 710 | 710 | |
| L3 | 430 | 535 | 680 | 680 | |
| L4 | 230 | 335 | 480 | 480 | |
蛍光灯灯具全シリーズ
コネクタピン内容
点灯用コネクタ
| Pin No. | Pin Detail | 
|---|---|
| 1 | FA1 | 
| 2 | FA2 | 
| 3 | FG | 
| 4 | FB1 | 
| 5 | FB2 | 
調光用コネクタ
| Pin No. | Pin Detail | 
|---|---|
| 1 | Sensor out | 
| 2 | GND | 
| 3 | +12V | 
| 4 | GND | 
| 5 | NC | 
- ※ケーブル類はこちらを参照下さい。



