
蛍光灯灯具
HLST series
ULSTのエッセンスをベーシックモデルのサイズに
ラインナップ
| 型式 | HLST-10 | HLST-20 | HLST-23 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛍光灯型式 | FL10ENW | FL20SS・EX-N/18 | FHF16EX-N-H | |
| 点灯用コネクタ | NCS-255-R(七星科学研究所) | |||
| 調光用コネクタ | HS16R-5(ヒロセ電機)※1 | |||
| 照射面 | 透明板ガラス | |||
| 質量 | 3.0kg | 4.0kg | 4.0kg | |
| 寸法(mm) | L1 | 510 | 760 | 760 |
| L2 | 490 | 740 | 740 | |
| L3 | 460 | 710 | 710 | |
| L4 | 290 | 550 | 550 | |
| 型式 | HLST-40 | HLST-65 | HLST-110 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛍光灯型式 | FL40SS・EX-N/37 | FL65SS・EX-N/58 | FLR110H・EX-N/A | |
| 点灯用コネクタ | NCS-255-R(七星科学研究所) | |||
| 調光用コネクタ | HS16R-5(ヒロセ電機)※1 | |||
| 照射面 | 透明板ガラス | |||
| 質量 | 7.0kg | 9.0kg | 15.0kg | |
| 寸法(mm) | L1 | 1380 | 1680 | 2600 |
| L2 | 1360 | 1660 | 2580 | |
| L3 | 1330 | 1630 | 2550 | |
| L4 | 1150 | 1450 | 2300 | |

