
スパッタリング用DCパルス電源
SAT-56S/SAT-56D
特徴
- DC出力及びパルス出力が可能
出力のパルス化により、異常放電を軽減 - SiCデバイスを搭載
SiC素子を使用することにより、理想的な矩形波パルス出力を実現
また、デバイスのモジュール化により、小型・高効率化を実現 - 基板やカソードのダメージの低減
異常放電時の高速遮断により、アーク放電に起因するダメージを軽減
出力周波数範囲

出力範囲

内部ユニット間同期
内部ユニット間の同期・非同期の選択が可能 同期且つ位相のズレを制御することも可能

*詳細は弊社営業までお問合せ下さい。
仕様
ラインナップ | SAT-56S | SAT-56D | |
---|---|---|---|
入力仕様 | 入力電圧 | AC180V〜AC480V | AC180V〜AC480V |
相数・周波数 | 3相3線 50/60Hz | 3相3線 50/60Hz | |
入力電流 | 40Amax | 20Amax | |
入力容量 | 12kW | 6kW | |
出力仕様 | 出力波形 | DC及び矩形波パルスの選択が可能 | DC及び矩形波パルスの選択が可能 |
接地 | プラス端子接地によるマイナス出力 | プラス端子接地によるマイナス出力 | |
定格電力 | 5kWmax×2 | 5kWmax | |
定格電圧 | -650Vmax | -650Vmax | |
定格電流 | 15.4Amax | 15.4Amax | |
制御方式 | 定電力・定電流・定電圧制御 | 定電力・定電流・定電圧制御 | |
出力精度 | 定電力・定電流・定電圧の各モードで、実測値が設定値の±1%以内 若しくは、フルスケールに対して0.2%のいずれか大きい方 |
定電力・定電流・定電圧の各モードで、実測値が設定値の±1%以内 若しくは、フルスケールに対して0.2%のいずれか大きい方 |
|
出力周波数 | 1kHz〜100kHz | 1kHz〜100kHz | |
パルスOFF時間 | 最大OFF時間は、周波数により異なる ①1kHz〜30kHz時:0.4μs〜16.7μs ②30kHz〜100kHz時:0.4μs〜50%duty相当の時間 0.1μs刻みで設定可能 |
最大OFF時間は、周波数により異なる ①1kHz〜30kHz時:0.4μs〜16.7μs ②30kHz〜100kHz時:0.4μs〜50%duty相当の時間 0.1μs刻みで設定可能 |
|
その他出力仕様 | 逆Bias電圧 | 0V〜65Vの範囲で設定した、プラス電圧を印加 | 0V〜65Vの範囲で設定した、プラス電圧を印加 |
逆Bias印加時間 | パルスOFF時間範囲内にて可変 | パルスOFF時間範囲内にて可変 | |
イグニッション電圧 | -1500V固定 | -1500V固定 | |
アーク蓄積エネルギー | 200μJ/kW以下 | 200μJ/kW以下 | |
アークカウンター | マイクロアークとハードアークを個別カウントし、通信にて出力する | マイクロアークとハードアークを個別カウントし、通信にて出力する | |
外部接続 | 入力コネクタ | MSコネクタ | MSコネクタ |
出力コネクタ及びケーブル | HNコネクタ RG-393同軸ケーブル(10m以下) | HNコネクタ RG-393同軸ケーブル(10m以下) | |
デジタル | RS-422、RS-485、RS-232C | RS-422、RS-485、RS-232C | |
アナログ | 運転信号、設定値入力、出力モニタ等 | 運転信号、設定値入力、出力モニタ等 | |
冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | |
外形寸法 | W482.6mm×H133mm×D550mm(突起物は除く) | W482.6mm×H133mm×D550mm(突起物は除く) | |
質量 | 35kg | 25kg |
パネル説明

- ①7セグ表示
- ②設定ボリューム
- ③各種LEDパネル
- ④各種設定スイッチ
- ⑤「Output(A/B)」スイッチ
- ⑥アナログインターフェイスコネクタ
- ⑦パラレル運転用コネクタ
- ⑧デジタルインターフェイスコネクタ
- ⑨インターロックコネクタ
- ⑩AC入力コネクタ
- ⑪入力側サーキットプロテクタ
- ⑫出力コネクタ